Серия токарных пластин DNMG Meiwha с ЧПУ
Кат.№ | Размер | ||||||
ИСО | (Дюйм) | L | φI.C | S | φd | r | |
ДНМГ | 110404 | 331 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0,4 |
110408 | 332 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0,8 | |
110412 | 333 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | |
150412 | 431 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
150604 | 441 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,4 | |
150608 | 442 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 | |
150612 | 443 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |

Эти токарные пластины DNMG могут обрабатывать более сложные стальные детали и детали из стали повышенной твердости.
Химическое покрытие CVD, ковка.
Детали из закаленной стали, такие как закаленные и отпущенные, закаленные и т. д.
Рекомендуется использовать стальные детали.
Твердость обработки HEC20-45 градусов.
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам